CENIK IZDELKOV KARTONAŽA

Navedene prodajne cene (PC) izdelkov ne vključujejo DDV.

Za prilagojeno ponudbo prosim pošljite mail na prodaja@tsinpo.si.

Opis Dimenzija (mm) nad 500 kos 301 - 500 kos 101 - 300 kos 31 - 100 kos 6 - 30 kos 1 - 5 kos
Kartonsko jedro 18 x 1.8 x 40 0,064 € 0,083 €  0,108 €  0,216 €  0,541 € 0,811 €
Kartonsko jedro 18 x 1.8 x 220  0,115 €  0,150 €  0,194 €  0,389 € 0,972 € 1,458 €
Kartonsko jedro 25 x 1.8 x 44 0,066 € 0,086 € 0,112 € 0,223 € 0,558 € 0,837 €
Kartonsko jedro 25 x 1.8 x 220 0,135 € 0,176 € 0,228 € 0,456 € 1,141 € 1,711 €
Kartonsko jedro 40 x 1.8 x 100 0,085 € 0,111 € 0,144 € 0,287 € 0,718 € 1,077 €
Kartonsko jedro  50 x 1.8 x 50 0,068 € 0,088 € 0,115 € 0,230 € 0,575 € 0,862 €
Kartonsko jedro  76 x 2.3 x 50  0,072 € 0,092 € 0,119 € 0,240 € 0,583 € 0,875 €
Kartonsko jedro 76 x 2.3 x 340  0,210 € 0,273 € 0,355 € 0,710 € 1,775 € 2,662 €
Kartonska cev 30 x 2.3 x 600 0,260 € 0,338 € 0,436 € 0,879 € 2,197 € 3,296 €
Kartonska cev  38 x 1.3 x 910 0,315 € 0,410 € 0,532 € 1,065 € 2,662 € 3,993 €
Kartonska cev 41 x 1.8 x 1220  0,475 € 0,618 € 0,803 € 1,606 € 4,014 € 6,02 €
Kartonska cev 64 x 1.8 x 1150   0,535 € 0,696 € 0,904 € 1,808 € 4,521 € 6,781 €
Kartonska cev 77 x 1.5 x 1100  0,565 € 0,735 € 0,955 € 1,910 € 4,774 € 7,161 €
Kartonska cev  80 x 1.8 x 1370  0,775 € 1,008 € 1,310 € 2,620 € 6,549 € 9,823 €
Kartonska cev  99 x 1.8 x 1350  0,915 € 1,190 € 1,546 € 3,093 € 7,732 € 11,598 €
Embalažni tulci 20 x 1.8 x 110 + PE pokrov 0,204 € 0,265 € 0,345 € 0,690 € 1,724 € 2,586 €
Embalažni tulci 35 x 1.8 x 220 + PE pokrov 0,230 € 0,273 € 0,355 € 0,710 € 1,775 € 2,662 €
Embalažni tulci 45 x 1.8 x 420 + PE pokrov 0,365 € 0,475 € 0,617 € 1,234 € 3,084 € 4,626 €
Embalažni tulci 50 x 1.8 x 330 + PE pokrov 0,315 € 0,410 € 0,532 € 1,065 € 2,662 € 3,993 €
Embalažni tulci  60 x 1.8 x 100 + PE pokrov 0,215 € 0,280 € 0,363 € 0,727 € 1,817 € 2,725 €
Embalažni tulci  64 x 1.8 x 350 + PE pokrov 0,335 € 0,436 € 0,566 € 1,132 € 2,831 € 4,246 €
Embalažni tulci  77 x 1.5 x 400 + PE pokrov 0,495 € 0,644 € 0,837 € 1,673 € 4,183 € 6,274 €
Embalažni tulci  77 x 1.5 x 1000 + PE pokrov  0,705 € 0,917 € 1,191 € 2,383 € 5,957 € 8,936 €
Embalažni tulci 99 x 1.8 x 420 + PE pokrov  0,755 € 0,982 € 1,276 € 2,552 € 6,380 € 9,570 €
Embalažni tulci 99 x 1.8 x 1200 + PE pokrov  0,915 € 1,190 € 1,546 € 3,093 € 7,732 € 11,598 €
Eko tulec 53(56) x 2.5 x 170 + kart. pokrov 1,555 € 2,022 € 2,555 € 3,322 € 3,555 € 5,333 €
Eko tulec  77(80) x 2.5 x 250 + kart. pokrov 1,675 € 2,178 € 2,675 € 3,478 € 3,675 € 5,513 €
Eko tulec 99(102) x 2.5 x 340 + kart. pokrov 1,890 € 2,457 € 2,890 € 3,757 € 3,890 € 5,835 €

Pravila oblikovanja prodajne cene

  • S cenikom je določena najnižja cena, ki velja za naročila
  • Dejansko prodajno ceno oblikuje vodja prodaje glede na naročeno količino, stranko ter stanje na trgu
  • Na prodajno ceno se lahko naročnikom, ki presegajo letni promet v višini 4.000,00 €, prizna dodatni popust, ki mora biti odobren s strani direktorice družbe
  • Cenik se posodablja 01.januarja in 01.julija vsako leto
Ljubljana, 01.07.2026